Girls Varsity Softball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Franklin Central Jr. High | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Belzer Middle School | 11 - 6 W | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Beech Grove Middle School | 6 - 22 L | . | |||
(H) | vs Plainfield Community M.S. | 0 - 25 L | . | |||
(H) | vs Fall Creek Valley M.S. | Cancelled | . | |||
(H) | vs Speedway Junior HS | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Lynhurst 7th & 8th Grade Center | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Brownsburg East MS | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs New Augusta North Campus | Cancelled | . | |||
(H) | vs Decatur Middle School | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Perry Meridian Middle School | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs New Palestine Junior High | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Paul Hadley Middle School | . |
https://smscardinals.org